SUAY50 高頻壓力傳感器、高頻動態(tài)壓力變送器是采用德國進(jìn)口高固有頻率的壓敏元件,高性能、寬頻帶的信號處理電路,傳感器固有頻率可達(dá)1-2MHz,可測量帶寬0-200KHz范圍內(nèi)的高頻壓力變化,壓力量程從-100KPa~0~10Kpa...100MPa,根據(jù)用戶需要標(biāo)定量程,小尺寸的感壓核心,從而使得傳感器具有極高的固有頻率、寬廣優(yōu)良的帶寬,以及亞微秒的上升時(shí)間(極為陡峭的上升沿)、干凈的幅頻特性曲線,配合SUAY高輸入阻抗、低輸出阻抗、低噪聲、高頻響信號處理電路,滿足動態(tài)測壓的需要。
燃?xì)獗茖?shí)驗(yàn)
化爆實(shí)驗(yàn)
水下兵器爆破
瞬間沖擊壓力檢測
風(fēng)洞測壓實(shí)驗(yàn)
動態(tài)往復(fù)壓力檢測
路橋縮模試驗(yàn)
液壓動力機(jī)械實(shí)驗(yàn)
軌道交通模擬實(shí)驗(yàn)壓力檢測
高固有頻率,寬廣的通頻帶
uS級的上升時(shí)間,陡峭的上升沿
干凈的幅頻特性曲線
先進(jìn)、穩(wěn)定的處理電路,抗干擾性能優(yōu)良
測量范圍 | -100KPa~0-10KPa...1MPa...100MPa | |
測量介質(zhì) | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |
靜態(tài)精度① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
固有頻率 | 180KHz-500KHz 500KHz-1MHz 1MHz-2MHz | |
變送器帶寬 | 0-1KHz...3 KHz 0-20 KHz 0-200 KHz | |
上升時(shí)間 | 0-60...100uS 0-1...10uS 0-0.2...5uS | |
信號輸出/供電 | 0-5V 0-10V | ±15VDC(典型) |
4-20mA 0-5V 0-10V 1-5V | 12-30VDC(典型24VDC) | |
mV信號 | 恒壓源/恒流源 | |
工作溫度 | -40~85℃ 特殊使用可達(dá)1200℃ | |
補(bǔ)償溫度 | -10~60℃ | |
貯存溫度 | -40~100℃ | |
長期穩(wěn)定性 | 典型:±0.1%FS/年 不超過:±0.2%FS/年 | |
零點(diǎn)溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
過載能力 | 1.5~2倍滿量程壓力 | |
有效測量壽命 | ﹥10^6壓力循環(huán)(P:10-90%FS) | |
分辨率 | 大于10-5(通常受限采集顯示設(shè)備,理論無限小) | |
抗振動性 | 10g, <2KHz | |
抗沖擊性 | 50~100 g,10mS | |
負(fù)載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
絕緣電阻 | 200M?,100VDC | |
壓力接口 | M20*1.5(典型); G1/4(可選) | |
電氣連接 | 接插件或直出電纜2m | |
接口及殼體材料 | 304/316L不銹鋼 | |
外殼防護(hù) | 插頭型(IP65) 電纜型(IP67) | |
安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本安) | |
密封圈 | 氟橡膠 | |
產(chǎn)品重量 | 約200克 |
型號 | 量程 | 精度 | 輸出 | 安裝螺紋 | 電氣連接 | 特定參數(shù) |
SUAY50 | -100KPa~0 ...10KPa ...100MPa 量程可選 | 4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS | A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V0:定制 | M1:M20*1.5 M2:G1/4 可選: M3:G1/2 M0:定制 | N1:直出2米 N2:赫斯曼插頭 N3:航空插頭 | W1:0-1...3KHz W2:0-20KHz W3:0-200KHz E:本安防爆 |
SUAY50.2.V1.M1.N1.W2.E(0-1MPa) |